General Measurements
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
NZ/AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
7/8 Leggings
Size | S | M | L | XL |
Waist (cm) | 74 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 106 |
Hip (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 108 | 108 - 116 |
Length (cm) | 80 | 82.5 | 85 | 88 |
Bike Shorts
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Waist (cm) | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 |
Hip (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
Length (cm) |